Ambleside Term Dates
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday |
---|---|---|---|---|
February 24, 2020 | February 25, 2020 | February 26, 2020 | February 27, 2020 | February 28, 2020 |
March 2, 2020 | March 3, 2020 | March 4, 2020 | March 5, 2020 | March 6, 2020 |
March 9, 2020 | March 10, 2020 | March 11, 2020 | March 12, 2020 | March 13, 2020 |
March 16, 2020 | March 17, 2020 | March 18, 2020 | March 19, 2020 | March 20, 2020 |
March 23, 2020 | March 24, 2020 | March 25, 2020 | March 26, 2020 | March 27, 2020 |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | April 1, 2020 | April 2, 2020 | April 3, 2020 |
*Term dates can be viewed on the Wokingham Borough Website, www.wokingham.gov.uk/children-youth-eductation/schools-colleges/term-dates